RISULTATI PERSONALI
In questa sezione voglio illustrarvi e raccontarvi un po' delle gare alle quali ho partecipato e tener traccia dei miei record personali.
Per molti di voi saranno tempi altissimi ma per me il veder quei tempi scendere, anche se di poco, di anno in anno è fonte di grande orgoglio personale perchè ciò significa che ogni singolo sforzo da sempre i suoi frutti.
RECORD PERSONALI
-
400 metri - 1:32 (10 gennaio 2024)
-
1 km - 4:19 (31 maggio 2022)
-
5 km - 23:47 (4 settembre 2022)
-
10 km - 49:19 (15 ottobre 2023)
-
15 km - 1:15:05 (15 ottobre 2023)
-
20 km - 1:43:17 (15 ottobre 2023)
-
Mezza maratona - 1:48:54 (15 ottobre 2023)
-
30 km - 4:54:52 (21 maggio 2023)
-
Maratona - mai eseguita
-
21 Km Ascona Locarno Run - 1:48:54 (15 ottobre 2023)
-
K18 Trail Sanbe - 2:45:05 (6 agosto 2022)
-
K28 Campo dei Fiori Trail - 4:35:28 (12 marzo 2023)
-
K34 Trail des Pèlerins - 5:20:19 (21 maggio 2023)
-
K14 Trail della Croce - 2:57:30 (1 luglio 2023)
-
K26 Wildstrubel by UTMB - 3:54:10 (17 settembre 2023)
-
K20 Chianti Trail by UTMB - 02:23:25 (24 marzo 2024)
-
10 Km Media Blenio - 52:08 (1 aprile 2024)
LE MIE GARE
Se cliccherete sul logo dell'evento sarete rimandati direttamente sul sito della gara in questione.
A breve, se cliccherete sul pulsante "Esperienza personale", cercherò di raccontarvi le emozioni provate durante la corsa.